詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HIU系列高精度交直流測試儀,高精度、寬范圍交直流測試裝置,能同時測量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率等。
航智HIU1000H高精度交直流測試儀產品特點
可測量單相交直流電壓、電流、頻率、相位、有功功率
具有產品程序在線升級功能
電壓、電流多量程自動切換,可測量到量限110%
配置5.6英寸液晶
配備RS232和RS485通信接口,可直接與PC機聯機通信,可選配CAN通信接口
可進行紋波試驗,檢測1kHz以下交流紋波
航智HIU1000H高精度交直流測試儀技術規格
產品型號 | HIU600H | HIU1000H | HIU1500H | HIU600E | HIU1000E | |||||||||||||
直流電流 | ||||||||||||||||||
測量量限 | 600A | 1000A | 1500A | 600A | 1000A | |||||||||||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
測量準確度 | ±0.02%RD (60A≤I ≤600A) | ±0.02%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.02%RD (150A≤I≤1500A) | ±0.05%RD (1A≤I ≤600A) | ±0.05%RD (2A≤I ≤1000A) | |||||||||||||
測量分辨率 | 0.002%RD (60A≤I ≤600A) | 0.002%RD (100A≤I ≤1000A) | 0.002%RD (150A≤I≤1500A) | 0.005%RD (1A≤I ≤600A) | 0.005%RD (2A≤I ≤1000A) | |||||||||||||
直流電壓 | ||||||||||||||||||
測量量限 | 1000V | |||||||||||||||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
測量準確度 | ±0.02%RD(50V≤U≤1000V) | ±0.05%RD(50V≤U≤1000V) | ||||||||||||||||
測量分辨率 | 0.002%RD(50V≤U≤1000V) | 0.005%RD(50V≤U≤1000V) | ||||||||||||||||
交流電流 | ||||||||||||||||||
測量量限 | 424A | 707A | 1000A | 424A | 707A | |||||||||||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
測量準確度 | ±0.05%RD (42A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (70A≤I ≤707A) | ±0.05%RD (100A≤I≤1000A) | ±0.05%RD (1A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (2A≤I≤707A) | |||||||||||||
測量分辨率 | 0.005%RD (42A≤I ≤424A) | 0.005%RD (70A≤I ≤707A) | 0.005%RD (100A≤I ≤1000A) | 0.005%RD (1A≤I ≤424A) | 0.005%RD (2A≤I ≤707A) | |||||||||||||
交流電壓 | ||||||||||||||||||
測量量限 | 707V | |||||||||||||||||
測量范圍 | (0~110%)RG | |||||||||||||||||
測量準確度 | ±0.05%RD(35V≤U≤707V) | |||||||||||||||||
測量分辨率 | 0.005%RD(35V≤U≤707V) | |||||||||||||||||
直流功率 | ||||||||||||||||||
測量準確度 | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 60A≤I ≤600A) | ±0.02%RD (50V≤U1000V, 100A≤I ≤1000A) | ±0.02%RD (50V≤U≤1000V, 150A≤I ≤1500A) | ±0.05%RD (50V≤U≤1000V, 1A≤I ≤600A) | ±0.05%RD (50V≤U≤1000V, 2A≤I ≤1000A) | |||||||||||||
交流有功功率測量 | ||||||||||||||||||
測量準確度 | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 42A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 70A≤I ≤707A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 100A≤I ≤1000A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 1A≤I ≤424A) | ±0.05%RD (35V≤U≤707V, 2A≤I ≤707A) |
產品咨詢
微信掃一掃