詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 |
HZ311系列三相多功能標準表,檢驗電能表和電工儀表的標準表,也可用于各種交流電量的精密測量。
航智HZ3115三相多功能標準表產品特點
標準電能脈沖輸出常數可以自動設置,也可手動設置
電壓、電流具有多量程,可測量到上限的120%,各量程之間自動平滑切換
在任意界面下,均有標準脈沖輸出,方便在其它檢定裝置上使用
能設置三相二元件跨相90°無功功率測量方式,和60°內相角無功電能測量方式,特別適用于校驗具有類似接線原理的無功功率表
有電能脈沖輸入端口,可實時檢測各種有功電能表、無功電能表等
采用大屏幕LCD顯示,提示操作及顯示各種測量數據
航智HZ3115三相多功能標準表技術規格
產品型號 | HZ3112(0.02級) | HZ3115(0.05級) | ||||
交流電壓測量 | ||||||
電壓測量量限 | 60V、120V、240V、480V(可自動切換) | |||||
電壓測量范圍 | (0~120%)RG | |||||
電壓測量分辨率 | 0.01%xRG | |||||
電壓測量準確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V) | |||||
交流電流測量 | ||||||
電流測量量限 | 10mA、50mA、0.1A、0.5A、1A、5A、10A、50A、100A (可自動切換) | |||||
電流測量范圍 | (0~120%)RG | |||||
電流測量分辨率 | 0.01%xRG | |||||
電流測量準確度 | 0.05%RD(25mA≤I≤100A);0.1%RD(2mA≤I<25mA) | |||||
功率測量 | ||||||
有功功率測量準確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
無功功率測量準確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
視在功率測量準確度 | 0.05%RD(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
電能測量 | ||||||
有功電能測量準確度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
無功電能測量準確度 | 0.05%(30V≤U≤480V,25mA≤I≤100A,PF≥0.5) | |||||
相位測量 | ||||||
相位測量范圍 | 0.00~359.99° | |||||
相位測量分辨率 | 0.001° | |||||
相位測量準確度 | 0.02°(電壓≥30V,電流≥25mA) | |||||
頻率測量 | ||||||
頻率測量范圍 | 45~65Hz | |||||
頻率測量分辨率 | 0.001Hz | |||||
頻率測量準確度 | 0.01Hz | |||||
功率因數測量 | ||||||
功率因數測量范圍 | -1.0~0~1.0 | |||||
功率因數測量分辨率 | 0.0001 | |||||
功率因數測量準確度 | 0.0005 | |||||
電能脈沖輸出(電能脈沖為TTL/CMOS兼容電平輸出) | ||||||
電能輸出脈沖常數范圍 | 1~1800000000 | |||||
最高脈沖輸出頻率 | 160kHz | |||||
負載能力 | 大于20mA | |||||
默認脈沖輸出頻率 | 900Hz~160kHz | |||||
電能脈沖輸入 | ||||||
被校電能表脈沖常數(r/kWh)輸入范圍 | 36000~2000000000 | |||||
校驗圈數設置范圍 | 1 ~999999999 | |||||
最高接收脈沖頻率 | 50kHz | |||||
一般技術指標 | ||||||
工作電源 | AC85V~265V | |||||
功耗 | 小于30VA | |||||
預熱時間 | 小于30分鐘 | |||||
工作溫度范圍 | 10℃~35℃ | |||||
相對濕度 | ≤85%,無腐蝕性氣體 | |||||
尺寸 | 484.4mmx405.4mmx133mm | |||||
整機重量 | 13kg |
產品咨詢
微信掃一掃