產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
鼎陽SDS5054X數字熒光示波器
鼎陽SDS5054X數字熒光示波器


| I2C, SPI | 嵌入式串行協議觸發及解碼 | 
| UART | PC串行協議觸發及解碼 | 
| CAN, CAN FD, LIN, FlexRay | 汽車串行協議觸發及解碼 | 
| I2S | 音頻串行協議觸發及解碼 | 
| MIL-STD 1553B | 航空航天串行協議觸發及解碼 | 



| 帶寬 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz | 
| 實時采樣率 | 5 GSa/s | 
| 通道數 | 2/4 + EXT | 
| 存儲深度 | 250 Mpts/CH | 
| 高波形捕獲率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) | 
| 接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out、10 MHz In、10 MHz Out 、VGA | 
| 垂直分辨率 | 8 bit | 
| 屏幕 | 10.1英寸電容式觸摸屏,分辨率1024*600 | 
| 觸發類型 | 邊沿(Edge)、斜率(Slope)、脈寬(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、間隔(Interval)、超時(Dropout)、碼型(Pattern)、視頻(Video)、前提邊沿(Qualifed)、區域(Zone) | 
| 串行觸發和解碼(標配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN | 
| 串行觸發和解碼(選配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B,SENT,Manchester | 
| 數字通道(選件) | 16 路 ,1.25 GSa/s 采樣率,62.5 Mpts/CH存儲深度 | 
| 信號發生器(選件) | 單通道,高輸出頻率 25 MHz,采樣率 125 MSa/s,波形長度 16 kpts | 
| 標配探頭 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套 | 
產品咨詢
微信掃一掃