產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
聯訊SMU3002 雙通道精密電源概述:
聯訊儀器 SMU3002 精密電源/測量單元是結構緊湊、經濟高效的雙通道臺式電源/測量單元 (SMU),能夠同時輸出并測量電壓和電流。這些功能使得 SMU3002 成為既需要高分辨率,又需要高精度的各種 IV(電流與電壓)測量任務的理想選擇。 聯訊儀器 SMU3002 以適中的價格提供優異的性能。它擁有廣泛的電壓(±70 V)和電流(± 3 A 直流和 ±10 A 脈沖)電源功能、出色的精度, 6位半的顯示(低 100fA/100nV 顯示分辨率)以及 彩色 LCD 圖形用戶界面(GUI)。此外, 它具有多種基于任務的顯示模式,顯著提高了測試、調試和表征的效率。 聯訊儀器 SMU3002 還提供超高的測量吞吐量, 并支持傳統的 SMU SCPI 命令,讓測試代碼的遷移變得輕松快捷。SMU 可以集成到生產測試系統中使用,上述這些功能將會提高系統的測試效率并降低擁本。

聯訊SMU3002 雙通道精密電源規格參數:
電壓源指標
電壓設置精度  | 量程  | 設置分辨率  | 精度(1 年) ±(%讀數+ 偏置)  | 典型噪聲(有效值) 0.1 Hz-10Hz  | 
±70 V  | 300 μV  | 0.02%+10 mV  | 200 μV  | |
±30 V  | 150 μV  | 0.02%+5 mV  | 100 μV  | |
±10 V  | 75 μV  | 0.02%+2 mV  | 60 μV  | |
±1 V  | 5 μV  | 0.02%+200 μV  | 4 μV  | |
±100 mV  | 500 nV  | 0.02%+100 μV  | 2 μV  | |
溫度系數  | ±(0.15 × 精度指標)/°C (0℃-18℃,28℃-50℃)  | |||
單通道最大輸出功率  | 30W: ±10V@3A, ±30V@1A;35W: ±70 [email protected]  | |||
設置時間  | <1ms (典型值)  | |||
過沖  | <±0.1% (典型值,Normal,步進是范圍的 10% 至 90%,滿量程點,電阻性負載測試)  | |||
噪聲 10Hz-20MHz  | 10V 電壓源,3A 電阻負載,<3mV RMS  | |||
電流源指標
電流設置精度  | 量程  | 設置分辨率  | 精度(1 年) ±(% 讀數+偏置)  | 典型噪聲(有效值) 0.1 Hz-10Hz  | 
±10 A1  | 50 μA  | 0.5% + 40 mA  | NA  | |
±3 A  | 20 μA  | 0.03% + 5 mA  | 10 μA  | |
±1 A  | 5 μA  | 0.03% + 500 μA  | 3 μA  | |
±100 mA  | 500 nA  | 0.03% + 20 μA  | 800 nA  | |
±10 mA  | 50 nA  | 0.03% + 1 μA  | 100 nA  | |
±1 mA  | 5 nA  | 0.03% + 100 nA  | 20 nA  | |
±100 μA  | 500 pA  | 0.03% + 50 nA  | 200 pA  | |
±10 μA  | 50 pA  | 0.03% + 5 nA  | 75 pA  | |
±1 μA  | 5 pA  | 0.03% + 800 pA  | 50 pA  | |
±100 nA  | 500 fA  | 0.03% + 500 pA  | 10 pA  | |
溫度系數  | ±(0.15 × 精度指標)/°C (0℃-18℃,28℃-50℃)  | |||
單通道最大輸出功率  | 30W: ±10V@3A, ±30V@1A;35W: ±70 [email protected]  | |||
設置時間  | <1ms (典型值)  | |||
過沖  | <±0.1% (典型值,Normal,步進是范圍的 10% 至 90%,滿量程點,電阻性負載測試)  | |||
產品咨詢
微信掃一掃