產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 | 
|---|
TEM220開放式橫電波小室3Ctest
開放式橫電波小室用于汽車零部件抗擾測試,符合ISO 11452.3和IEC 61000-4-20標準要求,用于橫電磁波(TEM)小室法抗擾度測試。在測試頻率220 MH內電壓駐波比低于1.2,最大能產生800 V/m的電磁場。橫電磁波(TEM)小室法抗擾度測試.
特點:
> 符合ISO 11452.3 和IEC 61000-4-20標準要求
> 在測試頻率220 MH內電壓駐波比低于1.2
> 最大頻率范圍可達1000 MHz

TEM220開放式橫電波小室3Ctest技術參數  | |
頻率范圍  | DC-220 MHz  | 
芯板高度  | 364 mm  | 
負載阻抗  | 50 Ω  | 
VSWR  | <1.2  | 
最大輸入功率  | 1500 W  | 
最大場強  | 800 V/m  | 
場強精度  | ± 5 %  | 
輸入功率接口  | N型  | 
內尺寸  | 1800 x 1600 x730 mm  | 
外尺寸  | 1900x1600x780 mm  | 
TEM 500技術參數  | |
頻率范圍  | DC-500 MHz  | 
芯板高度  | 147 mm  | 
負載阻抗  | 50 Ω  | 
VSWR  | <1.2  | 
最大輸入功率  | 1000 W  | 
最大場強  | 1500 V/m  | 
場強精度  | ± 5 %  | 
輸入功率接口  | N型  | 
內尺寸  | 900 x810 x270 mm  | 
外尺寸  | 970x810x320 mm  | 
TEM 1000技術參數  | |
頻率范圍  | DC-1000 MHz  | 
芯板高度  | 73 mm  | 
負載阻抗  | 50 Ω  | 
VSWR  | <1.2  | 
最大輸入功率  | 750 W  | 
最大場強  | 480 V/m  | 
場強精度  | ± 5 %  | 
輸入功率接口  | N型  | 
內尺寸  | 540x450x148 mm  | 
外尺寸  | 590x450x190 mm  | 
產品咨詢
微信掃一掃