




簡要描述:麥創(chuàng)WPS-300S系列寬范圍可編程直流電源是新一款高精度、寬范圍的可編程開關(guān)直流電源,其外觀新穎,重量輕體積小,操作簡單,穩(wěn)定性好,給用戶的使用帶來極大的方便,具有很高的性價(jià)比優(yōu)勢,標(biāo)配RS232,RS485,USB通訊接口,可廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品開發(fā)、元器件測試、通訊行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室和科研機(jī)構(gòu)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | MATRIX/麥創(chuàng) | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 型號 | WPS300S-80-6/WPS300S-80-10/WPS300S-150-5 | 
| 額定輸入電壓 | AC220V/110V±10% | 額定輸出電壓 | 0-80V/0-80V/0-150V | 
| 額定輸出電流 | 0-6A/0-10A/0-5A | 額定輸出功率 | 150W/300W/300W | 
| 裸機(jī)尺寸(W*H*D) | 111*170*250mm | 凈重 | 2kg | 
麥創(chuàng)WPS-300S系列寬范圍可編程直流電源是新一款高精度、寬范圍的可編程開關(guān)直流電源,其外觀新穎,重量輕體積小,操作簡單,穩(wěn)定性好,給用戶的使用帶來極大的方便,具有很高的性價(jià)比優(yōu)勢,標(biāo)配RS232,RS485,USB通訊接口,可廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品開發(fā)、元器件測試、通訊行業(yè)、實(shí)驗(yàn)室和科研機(jī)構(gòu)。

麥創(chuàng)WPS-300S系列寬范圍可編程直流電源性能特點(diǎn)
● 2個(gè)型號選擇:80V/10A150V/5A額定功率300W
● 電壓1mV電流0.1mA的分辨率,高精度顯示
● 數(shù)字鍵盤和旋鈕兩種方式設(shè)定電壓電流
● 九組電壓電流存儲(chǔ)調(diào)出功能,方便快捷
● 輸出開關(guān)控制,輕松掌控
● 智能溫控風(fēng)扇,非常實(shí)用
● 旋鈕采用編碼開關(guān),使用方便快捷,具有防誤調(diào)功能
● LIST輸出功能
● 電壓電流區(qū)間設(shè)置功能
● OVP/OCP設(shè)置功能
● 一鍵初始化功能

參數(shù)表
| 型號 | WPS300S-80-6 | WPS300S-80-10 | WPS300S-150-5 | |
| 額定輸入電壓 | AC220V/110V±10% | |||
| 額定輸出電壓 | 0-80V | 0-80V | 0-150V | |
| 額定輸出電流 | 0-6A | 0-10A | 0-5A | |
| 額定輸出功率 | 150W | 300W | 300W | |
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV | 
| 電流 | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | |
| 電源調(diào)節(jié)率 | 電壓 | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+8mV | ≤0.02%+5mV | 
| 電流 | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | ≤0.02%+5mA | |
| 設(shè)置分辨率 | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 
| 電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
| 設(shè)置精確度 | 電壓 | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+10mV | 
| 電流 | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | |
| 回讀分辨率 (25℃±5°C)  | 電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 
| 電流 | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | |
| 回讀精確度 (25℃±5°C)  | 電壓 | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+8mV | ≤0.1%+10mV | 
| 電流 | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | ≤0.2%+2mA | |
| 紋波及噪聲 (25℃±5°℃)  | 電壓 | <8mVms | <8mVms | <10mVms | 
| 電流 | <5mAms | <5mAms | <3mAms | |
| 溫度系數(shù) | 操作環(huán)境 | 0to40°C≤80R.H | ||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -15to70C≤80R.H | |||
| 裸機(jī)尺寸(W*H*D) | mm | 111*170*250 | ||
| 凈重 | kg | 2KG | ||
產(chǎn)品咨詢
                    掃一掃,關(guān)注微信
                微信掃一掃