相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 外形尺寸 | 187x83x41mm | 
| 重量 | 0.412kg | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
| 頻寬 | DC-50MHz(-3dB) | 衰減比例 | 1:200/1000/2000 | 
| 上升時間 | 7ns | 有效值 | 9800V | 
| BNC長度 | 90cm | 測試線長度 | 30cm/60cm | 
| 工作溫度 | 0-50℃ | 工作濕度 | 20-75%RH | 
N1280Apro 高精度差分探頭(50MHz,28kVp-p),電壓28kVp-p,三檔測試量程(X2000、X1000、X200)可以滿足不同電壓測試需求;采用通用BNC接口,可兼容不同品牌示波器使用。
有源差分探頭可將任意間的兩點浮接信號,轉換成對地的信號,以供示波器、電表、或計算機使用,應用于大多數電路測試領域,尤其是電機電路測試。

N1280Apro 高精度差分探頭(50MHz,28kVp-p)
浮地電壓測量,開關電源設計,逆變、UPS電源,變頻器,電子鎮流器設計,感應加熱、電磁爐,電工實驗,電力電子和電力傳動實驗等。
型號  | N1280Apro  | |
頻寬  | DC-50MHz(-3dB)  | |
衰減比例  | 1:200/1000/2000  | |
上升時間  | 7ns  | |
誤差DC-1kHz  | 保證值  | 2%  | 
典型值  | 1%  | |
輸入阻抗  | 30MΩ//2.5pF (單端對地)  | |
-輸出  | ≤14Vp-p  | |
-Offset(typical)  | <±5mV  | |
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | |
共模互斥比  | 60Hz:>80dB,100kHz:>50dB  | |
最大輸入電壓  | X2000  | 28kVp-p或10kV DC/9.8kV RMS  | 
X1000  | 14kVp-p或5kV DC/4.9kV RMS  | |
X200  | 2.8kVp-p或1kV DC/980V RMS  | |
| 輸入直流電壓 | X200 | 1kV | 
| X1000 | 5kV | |
| X2000 | 10kV | |
| 差模電壓 | X200 | 1.4kV | 
| X1000 | 7kV  | |
| X2000 | 14kV | |
| 有效值 | 9800V | |
-外接  | 6V DC/300mA mains adaptor  | |
BNC長度  | 90cm  | |
測試線長度  | 30cm/60cm  | |
工作溫度  | 0-50℃  | |
工作濕度  | 20-75%RH  | |
重量  | 412g  | |
尺寸mm  | 187x83x41  | |
產品咨詢
微信掃一掃