詳細介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 輸入阻抗 | 兩端之間:8MΩ//1pF 單端對地:4MΩ//2pF | 
| 輸入電壓 | 140Vp-p@1/20 1400Vp-p@1/200 | 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 20~75%RH | 重量 | 400g | 
| 尺寸 | 186*84*38 mm | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發生器、信號發生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
PINTECH PT-8002 頻寬DC-25MHz(-3dB) 電池與適配器兩種供電模式!有源差分探頭能夠精確測量具有非常快的上升時間訊號,還能確保不會將干擾引入敏感電路,解決您的后顧之憂! 電池與適配器供電均可。

型號  | PT-8002  | 
頻寬(-3dB)  | DC-25MHz  | 
誤差  | ±2%  | 
衰減比例  | 1:20/200  | 
輸入阻抗  | 兩端之間:8MΩ//1pF 單端對地:4MΩ//2pF  | 
上升時間  | 14ns  | 
-輸出(into 50KΩ load)  | 7V  | 
-Offset(typical)  | <±5mV  | 
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | 
共模互斥比  | 50Hz:>80dB;20kHz:>60dB  | 
輸入電壓  | 140Vp-p@1/20 1400Vp-p@1/200  | 
輸入直流電壓  | 70V@1/20 700V@1/200  | 
共模電壓  | 700V  | 
峰值電壓  | 700V  | 
直流電壓  | 700V  | 
| 有效值RMS | 490V | 
| 工作溫度 | 0~50℃  | 
工作濕度  | 20~75%RH  | 
重量  | 400g  | 
尺寸  | 186*84*38 mm  | 
產品咨詢
微信掃一掃