詳細介紹
| 品牌 | Pintech/品致 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 類型 | 其他 | 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 
| 輸入阻抗 | 兩端之間:20MΩ//5pF 單端對地:10MΩ//10pF | 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 工作濕度 | 10~85%RH | 重量 | 450g | 
| 尺寸 | 220*85*30 mm | 
深圳市新瑪科技有限公司代理分銷產品:有源差分探頭、示波器探頭、高壓測試棒、高頻電流探頭、高壓放大器、功率放大器、靜電發生器、信號發生器、示波器、交直流電源等多種電子測量儀器。
PT-5160差動測試棒提供一個安全的絕緣儀器給所有的示波器使用, 它可以轉換由高輸入的差動電壓 (≦16 kV peak to peak) 進入一個低電壓 (≦8 V), 并且顯示波形在示波器上, 使用頻寬DC-100MHz(-3dB), 非常適合大電力測試、研發使用。

品致PT-5160高壓差分探頭(100MHz,16kVp-p)參數
型號  | PT-5160  | 
頻寬(-3dB)  | DC-100MHz  | 
衰減比例  | x100,x1000  | 
上升時間  | 3.5ns  | 
精確度  | ±2%  | 
輸入交流電壓(Vp-p)  | 1.6kV@1/100 16kV@1/1000  | 
輸入直流電壓  | 800V@1/100 8kV@1/1000  | 
輸入交流電壓(AC rms)  | 5.6kV  | 
輸入阻抗  | 兩端之間:20MΩ//5pF 單端對地:10MΩ//10pF  | 
| 雜訊抑制率(CMRR) | 60Hz:>80dB;100Hz:>60dB;1MHz:>50dB | 
示波器輸入阻抗  | 1MΩ  | 
噪聲  | ≤1mV rms  | 
工作溫度  | 0~50℃  | 
工作濕度  | 10~85%RH  | 
重量  | 450g  | 
尺寸  | 220*85*30 mm  | 
產品咨詢
微信掃一掃