產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 輸出阻抗 | 2歐,12歐,40歐 | 電壓 | 10000V | 
| 頻率 | 50/60 Hz | 電壓綜合波 | 1.2/50或10/700 | 
| 電流綜合波 | 8/20和5/360 | 浪涌觸發方式 | 自動,手動,間隔 | 
| 機箱尺寸 | 545*700*1550mm | 工作電源 | AC220V50/60Hz | 
SUG61005TDG組合式雷擊浪涌發生器是針對電磁兼容-浪涌(沖擊)抗擾度試驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據。產品符合并超過IEC61000-4-5和GB/T17626.5標準的要求,具有高可靠性、性能穩定、人性化設計等諸多特點。

SUG61005TDG組合式雷擊浪涌發生器
產品特性
●符合并超越IEC61000-4-5和GB/T17626.5標準
●7.0彩色觸摸屏顯示,全智能控制,操作簡單;
●采用進口程控高壓電源,性能穩定;
●浪涌試驗方式全檔位自動切換,無須人為操作;
●浪涌注入相位角度異步或0-360°自由設定;
●內置智能型耦合/去耦網絡,試驗無需手動連線;
●內置國際標準試驗等級和9種用戶自定義模式,操作便捷;
●內置RS232接口,方便產品升級,可選配測控軟件實施遠程控制。
技術參數
SUG61005TDG通用參數  | |||
開路輸出電壓/短路電流  | 綜合波:開路電壓1.2/50μs,0.2~6kV(可定制10KV) CCITT:開路電壓10/700μs,0.2~6kV(可定制10KV)  | ||
浪涌極性  | 正/負,正負交替  | ||
相移  | 與電源同步時為0°~360°或異步  | ||
限流電阻  | 綜合波:2Ω/12ΩCCITT:40Ω15Ω  | ||
次數  | 1—9999次  | ||
間隔  | 10—9999S  | ||
工作電源  | AC220V50/60Hz  | ||
保險絲  | 6A  | ||
功耗  | 250W  | ||
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示、LCD顯示  | ||
儀器接地連接方式  | 使用扁平接地線  | ||
數據速率  | 傳輸速率10MB/S100MB/S1000MB/S  | ||
上位機  | RS232接口可聯機打印測試報告  | ||
機箱尺寸  | 545*700*1550mm  | ||
溫度范圍  | 5–40℃  | ||
濕度范圍  | 相對濕度不大于80%,且無凝露  | ||
氣壓范圍  | 70kPa–110kPa  | ||
符合IEC61000-4–5  | |||
1.2/50  | 10/700  | ||
符合標準  | IEC/EN61000-4-5、GB/T17626.5  | IEC/EN61000-4-5、GB/T17626.5  | |
測試電壓范圍  | 0.2kV–6.0kV,±10%  | 0.2kV–6.0kV,±10%  | |
電壓波形  | 波前時間:1.2us±30%,半峰值時間:50us±20%  | 波前時間:10us±20%,半峰值時間:700us±20%  | |
測試電流范圍  | 0.1kA–3.0kA,±10%  | /  | |
電流波形  | 波前時間:8us±20%,半峰值時間:20us±20%  | 波前時間:5us±20%,半峰值時間:320us±20%  | |
源輸出阻抗  | 2Ω  | 40Ω15Ω  | |
輸出極性  | 正、負、正負交替  | 正、負、正負交替  | |
耦合電容  | 9uF、18uF  | /  | |
觸發方式  | 自動、手動、外部觸發  | 自動、手動、外部觸發  | |
同步  | 0°-360°,1°步進設置或隨機方式  | 隨機方式  | |
標配  | |||
隔離變壓器、三芯電源線、短接插頭、測試線、接地線、保險絲、出廠檢測報告、***書、說明書、  | |||
內置CDN負載能力說明  | |||
耦合電容  | 9uF/18uF  | ||
去耦電感  | 1.5mH  | ||
共模電阻  | 10Ω  | ||
網絡容量  | Max:AC380V負載電流20A三相五線  | ||
產品咨詢
微信掃一掃