產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 輸出電壓 | 0.2~±4KV | 振蕩頻率 | 3MHZ,10MHZ,30MHZ | 
| 脈沖極性 | 正或負、正負交替 | 內阻 | 50 Ω±20% | 
| 間隔時間 | 1-9999s | 測試次數 | 1-9999C | 
| 耦合/去耦網絡 | 三相AC MAX 380V/16A | 最大功耗 | 250W | 
| 工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 外形尺寸 | 545*520*310mm | 
| 重量 | 20kg | 
PFDOW-04T3快速阻尼振蕩波發生器是嚴格按照國際電工委員會IEC頒布的IEC61000-4-18標準制造,適用于國標GB/T17626.18,其性能指標符合標準相應要求,廣泛用于家用電器、LED照明、通訊設備、模組生產和電子元器件等領域。

PFDOW-04T3快速阻尼振蕩波發生器
產品特點
>人體工程學設計
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>中英文可切換
>出色的工藝,經久耐用
>RJ45接口,可遠程
>內置溫濕度和時間顯示
產品標準
>IEC61000-4-18
>GB/T17626.18
技術參數
產品型號  | PFDOW-04T3  | 
輸出電壓  | 0.2~±4KV  | 
振蕩頻率  | 3MHZ,10MHZ,30MHZ  | 
半衰期  | 3~6個周期  | 
脈沖極性  | 正或負、正負交替  | 
內阻  | 50 Ω ± 20%  | 
脈沖前沿  | 5ns ± 30%  | 
間隔時間  | 1-9999s  | 
測試次數  | 1-9999C  | 
極性  | 正、負、先正后負,先負后正  | 
耦合 / 去耦網絡  | 三相AC MAX 380V/16A  | 
通用參數  | |
保險絲  | 3A  | 
最大功耗  | 250W  | 
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示、LCD顯示  | 
儀器接地連接方式  | 使用扁平接地線  | 
上位機  | RS232、RJ45接口 可聯機打印測試報告  | 
工作電源  | AC 220V ± 10% 50/60Hz  | 
環境溫度.  | 15℃--35 ℃  | 
外形尺寸  | 545*520*310 mm  | 
重量  | 20kg  | 
產品咨詢
微信掃一掃