產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 符合標準 | JB/T7626-2013 | 浪涌電流 | 0.5~50A 0.5A步進 | 
| 浪涌電流波形 | 正弦半波 | 輸出電壓 | 3V | 
| 工作電源 | AC220V 50/60Hz | 保險絲 | 6A | 
| 最大功耗 | 350W | 機柜尺寸 | 480*550*220mm | 
正向二極管浪涌電流是指電源線接通瞬間或是在電路出現異常情況下產生的遠大于穩態電流的峰值電流或過載電流。PTVS-A05T0-7626浪涌電流發生器模擬器滿足JB/T7626-2013中的標準要求,用來測試二極管、三極管、可控硅等器件的要求。

PTVS-A05T0-7626浪涌電流發生器模擬器
產品特點
>符合JB/T7626-2013最新標準相關要求;
>10.1寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
>采用進口程控高壓電源,性能穩定;
>體積小,攜帶方便
>內置溫濕度顯示、實時高壓顯示,
滿足標準
JB/T7626-2013
技術參數
PTVS-A05T0-7626  | |
符合標準  | JB/T7626-2013  | 
浪涌電流  | 0.5~50A 0.5A步進  | 
浪涌電流波形  | 正弦半波  | 
輸出電壓  | 3V  | 
脈沖寬度  | 5-15ms可調  | 
時間間隔  | 10-9999s  | 
測試次數  | 1-9999c  | 
通用參數  | |
工作電源  | AC220V 50/60Hz  | 
保險絲  | 6A  | 
通訊接口  | RJ45 RJ45  | 
最大功耗  | 350W  | 
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示,7寸觸摸屏顯示  | 
儀器接地連接方式  | 使用接地線  | 
溫度范圍  | 5-40℃  | 
濕度范圍  | 相對濕度不大于80%,且無凝露  | 
氣壓范圍  | 70kPa-110kPa  | 
機柜尺寸  | 480*550*220mm  | 
產品咨詢
微信掃一掃