產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 電壓范圍 | 0.20kV~30.0kV±5% | 電壓步進 | 0.0kV~10.0kV | 
| 電壓保持時間 | 大于5S | 放電模式 | 接觸放電、空氣放電 | 
| 放電模塊 | 1.放電電容:150pF 2.放電電阻:330Ω | 脈沖重復頻率 | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz | 
| 工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 外形尺寸 | 490mm*445mm*185mm | 重量 | 15kg | 
普銳馬ESD61002TB靜電放電發生器是針對電磁兼容—靜電放電(ESD)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備遭受直接來自操作者和對鄰近物體的靜電放電干擾時的性能提供一個評定依據。

普銳馬ESD61002TB靜電放電發生器
產品特點
>人體工程學設計
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>極性任意轉換
>中英文可切換
>自定義、增壓和標準模式
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓可達30kV
>智能檢測空氣放電失效性
>RJ45和RS232接口,可遠程(選配)
>放電模塊可更換
>支持單次、連續、20pps掃描放電模式
>內置溫濕度,時間和實時高壓顯示
>放電電極可自由更換
滿足標準
>IEC61000-6-1
>GR 1089
>EN61326
>GB/T17626.2/EN/IEC61000-4-2
>GB/T19951
>ISO10605
>IEC61340-3-1
>ITU-TK.20
>IEC61326
技術參數
產品型號  | ESD61002TB  | 
電壓范圍  | 0.20kV ~30.0kV ±5%  | 
電壓步進  | 0.0kV~10.0kV  | 
電壓保持時間  | 大于5S  | 
輸出極性  | 正/負,先正后負,先負后正 | 
溫濕度  | 內置溫濕度計,記錄和保護功能  | 
放電電極  | 尖頭(接觸放電電極)或圓頭(空氣放電電極)  | 
放電模式  | 接觸放電、 空氣放電  | 
放電電極  | 接觸放電  | 
空氣放電  | |
放電模塊  | 1.放電電容:150pF  | 
2.放電電阻:330Ω  | |
脈沖重復頻率  | 單次/0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/20Hz  | 
觸發模式  | 單次、手動、自動觸發  | 
脈沖計數  | 1c~60000c  | 
上升時間  | 0.6~1.0ns  | 
通用參數  | |
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | 
語言  | 中文、英文切換  | 
工作電源  | AC 220V ± 10% 50/60Hz  | 
通訊方式  | RJ45/RS232  | 
環境溫度  | 18℃~28℃ (操作條件)  | 
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | 
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | 
儀器功率  | 200W  | 
外形尺寸  | 490mm*445mm*185mm  | 
重量  | 15kg  | 
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示燈亮紅色  | 
產品咨詢
微信掃一掃