產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 磁場強度 | 1A/m~1300A/m | 磁場輸出分辨率 | 1A/m | 
| 步進場強 | 0A/m~200A/m | 上限場強 | 1A/m~1300A/m | 
| 電流波形 | 50Hz/60Hz正弦波 | 電流畸變率 | <5% | 
| 測試次數 | 1C~9999C | 電流波頻率 | 50Hz/60Hz | 
| 工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 外形尺寸 | 480*550*220mm | 重量 | 25kg | 
普銳馬PFM61008TM工頻磁場發生器是針對工頻磁場抗擾度試驗所研發的測試設備,以評價處于工頻(連續和短時)磁場中的家用,商用和工業用電氣和電子設備的性能。

普銳馬PFM61008TM工頻磁場發生器
產品特點
>一鍵切換中英文模式
>內置國際標準等級參數
>出色的工藝,經久耐用
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>最高測試磁場強度可達1300A/m
>進口程控高壓電源,性能穩定
>內置溫濕度,時間,實時高壓顯示
>試驗方式全檔位自動切換
>內置RJ45和RS232接口,可遠程(選配)
>自動記錄數據,保存打印測試報告
滿足標準
>IEC61000-4-8/GB/T17626.8
技術參數
工頻磁場發生器PFM61008TM參數  | ||||
磁場強度  | 1A/m~1300A/m  | |||
磁場輸出分辨率  | 1A/m  | |||
步進場強  | 0A/m~200A/m  | |||
上限場強  | 1A/m~1300A/m  | |||
測試時間  | 1A/m~500A/m:0.1s~100h  | |||
501A/m~1000A/m:0.1s~30.0s  | ||||
1001A/m~1300A/m:0.1s~5.0s  | ||||
磁場輸出精度  | 誤差小于設置輸出值的1dB  | |||
極小磁場強度如1A/m需試驗前手動調節校準  | ||||
間隔時間  | 1A/m~500A/m:10.0s~999.9s  | |||
501A/m~1300A/m:30.0s~999.9s  | ||||
電流波形  | 50Hz/60Hz 正弦波  | |||
電流畸變率  | <5%  | |||
測試次數  | 1C~9999C  | |||
電流波頻率  | 50Hz/60Hz  | |||
線圈參數  | ||||
磁場線圈形狀  | 矩形或其他  | |||
線圈規格  | 單環線圈  | |||
角度  | 可360°測試,滿足臨近法、侵入法  | |||
尺寸(長寬高)  | 1.2m×0.5m×1.5m  | |||
重量  | 17Kg  | |||
磁場線圈尺寸  | 1m*1m或其他  | |||
通用參數  | ||||
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示、LCD顯示  | |||
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | |||
語言  | 中文、英文切換  | |||
工作電源  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | |||
通訊方式  | RJ45 RS232  | |||
EUT電源電壓注入  | 航空插頭DF35-3  | |||
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | |||
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | |||
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | |||
儀器功率  | 200W  | |||
外形尺寸  | 480*550*220mm  | |||
重量  | 25kg  | |||
產品咨詢
微信掃一掃