產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 普銳馬 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 開路電壓波形 | 0.20kV~±7.50kV±10% | 電壓分辨率 | 10V | 
| 輸出極性 | 正/負,先正后負,先負后正,正負交替 | 源輸出阻抗 | 15Ω 40Ω | 
| 工作電源 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W | 
| 外形尺寸 | 483*225*592mm | 重量 | 約38 KG | 
普銳馬SUG10/700TA雷擊浪涌發生器是針對電磁兼容—浪涌(沖擊)(SUG)抗擾度實驗的要求而專門設計的,用于評估電氣和電子設備電源線和內部連接線在經受來自開關及自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的性能提供一個評定依據。

普銳馬SUG10/700TA雷擊浪涌發生器
產品特點
>正負極性隨意切換
>10.1寸彩色觸摸屏操作
>一鍵切換中英文模式
>內置國際標準等級參數
>出色的工藝,經久耐用
>最高測試電壓可達7.5kV
>雙通道測試(15Ω,40Ω)
>進口程控高壓電源,性能穩定
>內置溫濕度,時間,實時高壓顯示
>試驗方式全檔位自動切換
>可通過同軸線連接示波器實時測量波形
>內置RJ45和RS232接口,可遠程(選配)
>海量用戶自定義滿足多用戶測試
滿足標準
>IEC/EN60664
>GB/T17626.5/IEC61000-4-5
>ITU K20
>ANSIC62.41/45
>GB/T16927.1
>IEC/EN 61643-1
>ITU K44
>ITU K45
IEC/EN 61010
技術參數
產品型號  | SUG10/700TA  | |
開路電壓波形  | 0.20kV~±7.50kV ±10%  | |
電壓分辨率  | 10V  | |
上升時間  | 10μs ±30%  | |
持續時間  | 700μs ±20%  | |
上升時間  | 5μs ±20% (40Ω)  | |
持續時間  | 320μs ±20% (40Ω)  | |
輸出極性  | 正/負,先正后負,先負后正,正負交替 | |
源輸出阻抗  | 15Ω 40Ω  | |
步進電壓  | 0.00~2.50kV  | |
重復率(單次脈沖時間)  | 10s~9999s(最短時間取決于實驗電壓)  | |
實驗次數  | 1~9999c  | |
觸發方式  | 手動、自動、間隔觸發  | |
通用參數  | ||
儀器工作狀態指示  | 前面板LED指示  | |
顯示屏  | 10.1寸觸摸屏  | |
語言  | 中文、英文切換  | |
工作電源  | AC 220V ±10% 50/60Hz  | |
通訊方式  | RJ45 RS232  | |
環境溫度  | 15℃~35℃ (操作條件)  | |
相低濕度  | 30%~60% (操作條件)  | |
氣壓范圍  | 86kPa~106 kPa (操作條件)  | |
儀器功率  | 200W  | |
外形尺寸  | 483*225*592mm  | |
重量  | 約38 KG  | |
產品咨詢
微信掃一掃